Agencija za zastupanje u osiguranju.
UPOREDI CENE PUTNOG OSIGURANJA
Izračunaj cenu putnog zdravstvenog osiguranja online za manje od 3 minuta, polisa ti stiže direktno na mejl.





Standard
Pogledajte detalje
12000
2.000,00 RSD
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| Vanbolničko lečenje | da | / |
| Bolničko lečenje | da | / |
| Troškovi lečenja hroničnih oboljenja, koja su neočekivano postala akutna | da | / |
| Neophodne dijagnostičke procedure | da | / |
| Propisani lekovi | da | / |
| Stomatološko lečenje | da | 300 eur |
| Sanitetski materijal | da | / |
| Ortopedska pomagala | da | / |
| Operativno lečenje | da | / |
| Hitna dostava lekova | ne | / |
| Postoprativni tretman | da | / |
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| Troškovi prevoza do lekara ili bolnice | da | / |
| Repatrijacija pacijenta u zemlju prebivališta | da | 8000 eur |
| Repatrijacija, transport u zemlju prebivališta pacijenta nakon završenog lečenja | da | / |
| Reparticija posmrtnih ostataka | da | / |
| Troškovi sahrane u državi gde je smrt nastupila | ne | / |
| Traženje i spašavanje | ne | / |
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| 24h Kontakt centar | da | / |
| Usluge prevodioca | ne | / |
| Organizovanje pravne pomoći | ne | / |
| Pomoć u slučaju gubitka ili krađe putnih isprava | da | / |
| Krađa ili gubitak prtljaga | da | / |
| Skijanje | ne | / |
| Povratak maloletne dece koja su ostala bez staranja | ne | / |
| Hitno slanje poruka | ne | / |
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| COVID-19 limit | da | 7200 eur |
| Pregled lekara usled simptoma COVID-19 | da | / |
| Testiranje na COVID-19 usled simptoma, a po uputu lekara | da | / |
| Lekovi u vanbolničkom lečenju | da | / |
| Bolničko lečenje | da | / |
| Troškovi preventivnog testiranja na Covid-19 | ne | / |
| Repatrijacija | da | / |
| Repatrijacija posmrtnih ostataka | da | 5000 eur |
| Pratnja maloletne dece | ne | / |
| Dnevna naknada | ne | / |
| Troškovi boravka u karantinskoj izolaciji | da | 1300 eur |
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| Vanbolničko lečenje | da | / |
| Bolničko lečenje | da | / |
| Troškovi lečenja hroničnih oboljenja, koja su neočekivano postala akutna | da | 3000 eur |
| Neophodne dijagnostičke procedure | da | / |
| Propisani lekovi | da | / |
| Stomatološko lečenje | da | 200 eur |
| Sanitetski materijal | da | / |
| Ortopedska pomagala | da | / |
| Operativno lečenje | da | / |
| Hitna dostava lekova | ne | / |
| Postoperativni tretman | ne | / |
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| Troškovi prevoza do lekara ili bolnice | da | / |
| Repatrijacija pacijenta u zemlju prebivališta | da | / |
| Repatrijacija, transport u zemlju prebivališta pacijenta nakon završenog lečenja | da | 3000 eur |
| Repatrijacija kod hroničnih oboljenja, koja su neočekivno postala akutna | da | 3000 eur |
| Repatrijacija posmrtnih ostataka | da | 5000 eur |
| Troškovi sahrane u državi gde je smrt nastupila | da | 5000 eur |
| Traženje i spašavanje | ne | / |
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| 24h Kontakt centar | da | / |
| Usluge prevodioca | ne | / |
| Organizovanje pravne pomoći | ne | / |
| Pomoć u slučaju gubitka ili krađe putnih isprava | ne | / |
| Krađa ili gubitak prtljaga | ne | / |
| Skijanje | da | / |
| Povratak maloletne dece | ne | / |
| Hitno slanje poruka | da | / |
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| COVID-19 limit | / | 3600 eur |
| Pregled lekara usled simptoma COVID-19 | da | / |
| Testiranje na COVID-19 usled simptoma, a po uputu lekara | da | / |
| Lekovi u vanbolničkom lečenju | da | / |
| Bolničko lečenje | da | / |
| Troškovi preventivnog testiranja na Covid-19 | ne | / |
| Repatrijacija | da | / |
| Repatrijacija posmrtnih ostataka | da | 2500 eur |
| Pratnja maloletne dece | ne | / |
| Dnevna naknada | ne | / |
| Troškovi boravka u karantinskoj izolaciji | da | 1300 eur |
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| Vanbolničko lečenje | da | / |
| Bolničko lečenje | da | / |
| Troškovi lečenja hroničnih oboljenja, koja su neočekivano postala akutna | da | 1500 eur |
| Neophodne dijagnostičke procedure | da | / |
| Propisani lekovi | da | / |
| Stomatološko lečenje | da | 200 eur |
| Sanitetski materijal | da | / |
| Ortopedska pomagala | da | / |
| Operativno lečenje | da | / |
| Hitna dostava lekova | ne | / |
| Postoprativni tretman | ne | / |
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| Troškovi prevoza do lekara ili bolnice | da | / |
| Repatrijacija pacijenta u zemlju prebivališta | da | / |
| Repatrijacija, transport u zemlju prebivališta pacijenta nakon završenog lečenja | da | 1500 eur |
| Repatrijacija kod hroničnih oboljenja, koja su neočekivno postala akutna | da | 1500 eur |
| Repatrijacija posmrtnih ostataka | da | 2500 eur |
| Troškovi sahrane u državi gde je smrt nastupila | da | 2500 eur |
| Traženje i spašavanje | ne | / |
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| 24h Kontakt centar | da | / |
| Usluge prevodioca | ne | / |
| Organizovanje pravne pomoći | ne | / |
| Pomoć u slučaju gubitka ili krađe putnih isprava | ne | / |
| Krađa ili gubitak prtljaga | ne | / |
| Skijanje | da | / |
| Povratak maloletne dece | ne | / |
| Hitno slanje poruka | da | / |
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| Vanbolničko lečenje | da | / |
| Bolničko lečenje | da | / |
| Troškovi lečenja hroničnih oboljenja, koja su neočekivano postala akutna | da | / |
| Neophodne dijagnostičke procedure | da | / |
| Propisani lekovi | da | / |
| Stomatološko lečenje | da | 300 eur |
| Sanitetski materijal | da | / |
| Ortopedska pomagala | da | / |
| Operativno lečenje i postoperativni tretman | da | / |
| Hitna dostava lekova | ne | / |
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| Troškovi prevoza do lekara ili bolnice | da | / |
| Repatrijacija pacijenta u zemlju prebivališta | da | 10000 eur |
| Repatrijacija, transport u zemlju prebivališta pacijenta nakon završenog lečenja | da | / |
| Reparticija posmrtnih ostataka | da | / |
| Troškovi sahrane u državi gde je smrt nastupila | ne | / |
| Traženje i spašavanje | da | / |
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| 24h Kontakt centar | da | / |
| Usluge prevodioca | da | Troškovi do cene osmočasovnog prevođenja |
| Organizovanje pravne pomoći | ne | / |
| Pomoć u slučaju gubitka ili krađe putnih isprava | da | / |
| Krađa ili gubitak prtljaga | da | / |
| Skijanje | ne | / |
| Povratak maloletne dece koja su ostala bez staranja | da | / |
| Hitno slanje poruka | ne | / |
Standard
Pogledajte detalje
15000
4.000,00 RSD
Premium
Pogledajte detalje
15000
4.000,00 RSD
Standard
Pogledajte detalje
30000
4.000,00 RSD
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| Vanbolničko lečenje | da | / |
| Bolničko lečenje | da | / |
| Troškovi lečenja hroničnih oboljenja, koja su neočekivano postala akutna | da | / |
| Neophodne dijagnostičke procedure | da | / |
| Propisani lekovi | da | / |
| Stomatološko lečenje | da | 300 eur |
| Sanitetski materijal | da | / |
| Ortopedska pomagala | da | / |
| Operativno lečenje i postoperativni tretman | da | / |
| Hitna dostava lekova | ne | / |
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| Troškovi prevoza do lekara ili bolnice | da | / |
| Repatrijacija pacijenta u zemlju prebivališta | da | 8000 eur |
| Repatrijacija, transport u zemlju prebivališta pacijenta nakon završenog lečenja | da | / |
| Reparticija posmrtnih ostataka | da | / |
| Troškovi sahrane u državi gde je smrt nastupila | ne | / |
| Traženje i spašavanje | ne | / |
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| 24h Kontakt centar | da | / |
| Usluge prevodioca | ne | / |
| Organizovanje pravne pomoći | ne | / |
| Pomoć u slučaju gubitka ili krađe putnih isprava | da | / |
| Krađa ili gubitak prtljaga | ne | / |
| Skijanje | ne | / |
| Povratak maloletne dece koja su ostala bez staranja | ne | / |
| Hitno slanje poruka | ne | / |
Standard
Pogledajte detalje
30000
5.000,00 RSD
Standard
Pogledajte detalje
40000
5.000,00 RSD
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| COVID-19 limit | da | 18000 eur |
| Pregled lekara usled simptoma COVID-19 | da | / |
| Testiranje na COVID-19 usled simptoma, a po uputu lekara | da | / |
| Lekovi u vanbolničkom lečenju | da | / |
| Bolničko lečenje | da | / |
| Troškovi preventivnog testiranja na Covid-19 | ne | / |
| Repatrijacija | da | / |
| Repatrijacija posmrtnih ostataka | da | 7500 eur |
| Pratnja maloletne dece | ne | / |
| Dnevna naknada | ne | / |
| Troškovi boravka u karantinskoj izolaciji | da | 1300 eur |
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| Vanbolničko lečenje | da | / |
| Bolničko lečenje | da | / |
| Troškovi lečenja hroničnih oboljenja, koja su neočekivano postala akutna | da | 3000 eur |
| Neophodne dijagnostičke procedure | da | / |
| Propisani lekovi | da | / |
| Stomatološko lečenje | da | 200 eur |
| Sanitetski materijal | da | / |
| Ortopedska pomagala | da | / |
| Operativno lečenje | da | / |
| Hitna dostava lekova | ne | / |
| Postoperativni tretman | ne | / |
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| Troškovi prevoza do lekara ili bolnice | da | / |
| Repatrijacija pacijenta u zemlju prebivališta | da | / |
| Repatrijacija, transport u zemlju prebivališta pacijenta nakon završenog lečenja | da | 3000 eur |
| Repatrijacija kod hroničnih oboljenja, koja su neočekivno postala akutna | da | 3000 eur |
| Repatrijacija posmrtnih ostataka | da | 7500 eur |
| Troškovi sahrane u državi gde je smrt nastupila | da | 7500 eur |
| Traženje i spašavanje | ne | / |
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| 24h Kontakt centar | da | / |
| Usluge prevodioca | ne | / |
| Organizovanje pravne pomoći | ne | / |
| Pomoć u slučaju gubitka ili krađe putnih isprava | ne | / |
| Krađa ili gubitak prtljaga | ne | / |
| Skijanje | da | / |
| Povratak maloletne dece | ne | / |
| Hitno slanje poruka | da | / |
Standard
Pogledajte detalje
30000
5.000,00 RSD
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| COVID-19 limit | / | 9000 eur |
| Pregled lekara usled simptoma COVID-19 | da | / |
| Testiranje na COVID-19 usled simptoma, a po uputu lekara | da | / |
| Lekovi u vanbolničkom lečenju | da | / |
| Bolničko lečenje | da | / |
| Troškovi preventivnog testiranja na Covid-19 | ne | / |
| Repatrijacija | da | / |
| Repatrijacija posmrtnih ostataka | da | 5000 eur |
| Pratnja maloletne dece | ne | / |
| Dnevna naknada | ne | / |
| Troškovi boravka u karantinskoj izolaciji | da | 1300 eur |
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| Vanbolničko lečenje | da | / |
| Bolničko lečenje | da | / |
| Troškovi lečenja hroničnih oboljenja, koja su neočekivano postala akutna | da | 1500 eur |
| Neophodne dijagnostičke procedure | da | / |
| Propisani lekovi | da | / |
| Stomatološko lečenje | da | 200 eur |
| Sanitetski materijal | da | / |
| Ortopedska pomagala | da | / |
| Operativno lečenje | da | / |
| Hitna dostava lekova | ne | / |
| Postoprativni tretman | ne | / |
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| Troškovi prevoza do lekara ili bolnice | da | / |
| Repatrijacija pacijenta u zemlju prebivališta | da | / |
| Repatrijacija, transport u zemlju prebivališta pacijenta nakon završenog lečenja | da | 1500 eur |
| Repatrijacija kod hroničnih oboljenja, koja su neočekivno postala akutna | da | 1500eur |
| Repatrijacija posmrtnih ostataka | da | 5000 eur |
| Troškovi sahrane u državi gde je smrt nastupila | da | 5000 eur |
| Traženje i spašavanje | ne | / |
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| 24h Kontakt centar | da | / |
| Usluge prevodioca | ne | / |
| Organizovanje pravne pomoći | ne | / |
| Pomoć u slučaju gubitka ili krađe putnih isprava | ne | / |
| Krađa ili gubitak prtljaga | ne | / |
| Skijanje | da | / |
| Povratak maloletne dece | ne | / |
| Hitno slanje poruka | da | / |
Standard
Pogledajte detalje
15000
5.000,00 RSD
Standard
Pogledajte detalje
40000
5.000,00 RSD
Standard
Pogledajte detalje
15000
5.000,00 RSD
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| COVID-19 limit | da | 8000 eur |
| Pregled lekara usled simptoma COVID-19 | da | / |
| Testiranje na COVID-19 usled simptoma, a po uputu lekara | da | / |
| Lekovi u vanbolničkom lečenju | da | / |
| Bolničko lečenje | da | / |
| Troškovi preventivnog testiranja na Covid-19 | ne | / |
| Repatrijacija | da | 5000 eur |
| Repatrijacija posmrtnih ostataka | da | 5000 eur |
| Pratnja maloletne dece | ne | / |
| Dnevna naknada | ne | / |
| Troškovi boravka u karantinskoj izolaciji | ne | / |
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| Vanbolničko lečenje | da | / |
| Bolničko lečenje | da | / |
| Troškovi lečenja hroničnih oboljenja, koja su neočekivano postala akutna | ne | / |
| Neophodne dijagnostičke procedure | da | / |
| Propisani lekovi | da | / |
| Stomatološko lečenje | da | 80 eur |
| Sanitetski materijal | da | / |
| Ortopedska pomagala | da | / |
| Operativno lečenje | da | / |
| Hitna dostava lekova | da | / |
| Postoprativni tretman | da | / |
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| Troškovi prevoza do lekara ili bolnice | da | / |
| Repatrijacija pacijenta u zemlju prebivališta | da | 5000 eur |
| Repatrijacija, transport u zemlju prebivališta pacijenta nakon završenog lečenja | da | 5000 eur |
| Repatrijacija kod hroničnih oboljenja, koja su neočekivno postala akutna | da | 5000 eur |
| Repatrijacija posmrtnih ostataka | da | 5000 eur |
| Troškovi sahrane u državi gde je smrt nastupila | da | / |
| Traženje i spašavanje | da | / |
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| 24h Kontakt centar | da | / |
| Usluge prevodioca | ne | / |
| Organizovanje pravne pomoći | ne | / |
| Pomoć u slučaju gubitka ili krađe putnih isprava | ne | / |
| Krađa ili gubitak prtljaga | ne | / |
| Skijanje | ne | / |
| Povratak maloletne dece | ne | / |
| Hitno slanje poruka | da | / |
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| Vanbolničko lečenje | da | 10000 |
Ekskluziv
Pogledajte detalje
40000
5.000,00 RSD
Ekskluziv
Pogledajte detalje
15000
5.000,00 RSD
Ekskluziv
Pogledajte detalje
30000
5.000,00 RSD
Standard
Pogledajte detalje
30000
6.000,00 RSD
Premium
Pogledajte detalje
30000
6.000,00 RSD
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| Vanbolničko lečenje | da | / |
| Bolničko lečenje | da | / |
| Troškovi lečenja hroničnih oboljenja, koja su neočekivano postala akutna | da | / |
| Neophodne dijagnostičke procedure | da | / |
| Propisani lekovi | da | / |
| Stomatološko lečenje | da | 300 eur |
| Sanitetski materijal | da | / |
| Ortopedska pomagala | da | / |
| Operativno lečenje i postoperativni tretman | da | / |
| Hitna dostava lekova | ne |
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| Troškovi prevoza do lekara ili bolnice | da | / |
| Repatrijacija pacijenta u zemlju prebivališta | da | 10000 eur |
| Repatrijacija, transport u zemlju prebivališta pacijenta nakon završenog lečenja | da | / |
| Reparticija posmrtnih ostataka | da | / |
| Troškovi sahrane u državi gde je smrt nastupila | ne | / |
| Traženje i spašavanje | da | / |
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| 24h Kontakt centar | da | / |
| Usluge prevodioca | da | Troškovi do cene osmočasovnog prevođenja |
| Organizovanje pravne pomoći | ne | / |
| Pomoć u slučaju gubitka ili krađe putnih isprava | da | / |
| Krađa ili gubitak prtljaga | da | / |
| Skijanje | ne | / |
| Povratak maloletne dece koja su ostala bez staranja | da | / |
| Hitno slanje poruka | ne | / |
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| COVID-19 limit | da | 8000 eur |
| Pregled lekara usled simptoma COVID-19 | da | / |
| Testiranje na COVID-19 usled simptoma, a po uputu lekara | da | / |
| Lekovi u vanbolničkom lečenju | da | / |
| Bolničko lečenje | da | / |
| Troškovi preventivnog testiranja na Covid-19 | ne | / |
| Repatrijacija | da | 5000 eur |
| Repatrijacija posmrtnih ostataka | da | 5000 eur |
| Pratnja maloletne dece | ne | / |
| Dnevna naknada | ne | / |
| Troškovi boravka u karantinskoj izolaciji | ne | / |
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| Vanbolničko lečenje | da | / |
| Bolničko lečenje | da | / |
| Troškovi lečenja hroničnih oboljenja, koja su neočekivano postala akutna | ne | / |
| Neophodne dijagnostičke procedure | da | / |
| Propisani lekovi | da | / |
| Stomatološko lečenje | da | 80 eur |
| Sanitetski materijal | da | / |
| Ortopedska pomagala | da | / |
| Operativno lečenje | da | / |
| Hitna dostava lekova | da | / |
| Postoprativni tretman | da | / |
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| Troškovi prevoza do lekara ili bolnice | da | / |
| Repatrijacija pacijenta u zemlju prebivališta | da | 5000 eur |
| Repatrijacija, transport u zemlju prebivališta pacijenta nakon završenog lečenja | da | 5000 eur |
| Repatrijacija kod hroničnih oboljenja, koja su neočekivno postala akutna | da | 5000 eur |
| Repatrijacija posmrtnih ostataka | da | 5000 eur |
| Troškovi sahrane u državi gde je smrt nastupila | da | / |
| Traženje i spašavanje | da | / |
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| 24h Kontakt centar | da | / |
| Usluge prevodioca | ne | / |
| Organizovanje pravne pomoći | ne | / |
| Pomoć u slučaju gubitka ili krađe putnih isprava | ne | / |
| Krađa ili gubitak prtljaga | ne | / |
| Skijanje | ne | / |
| Povratak maloletne dece | ne | / |
| Hitno slanje poruka | da | / |
Standard
Pogledajte detalje
40000
8.000,00 RSD
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| COVID-19 limit | da | 8000 eur |
| Pregled lekara usled simptoma COVID-19 | da | / |
| Testiranje na COVID-19 usled simptoma, a po uputu lekara | da | / |
| Lekovi u vanbolničkom lečenju | da | / |
| Bolničko lečenje | da | / |
| Troškovi preventivnog testiranja na Covid-19 | ne | / |
| Repatrijacija | da | 5000 eur |
| Repatrijacija posmrtnih ostataka | da | 5000 eur |
| Pratnja maloletne dece | ne | / |
| Dnevna naknada | ne | / |
| Troškovi boravka u karantinskoj izolaciji | ne | / |
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| Vanbolničko lečenje | da | / |
| Bolničko lečenje | da | / |
| Troškovi lečenja hroničnih oboljenja, koja su neočekivano postala akutna | ne | / |
| Neophodne dijagnostičke procedure | da | / |
| Propisani lekovi | da | / |
| Stomatološko lečenje | da | 80 eur |
| Sanitetski materijal | da | / |
| Ortopedska pomagala | da | / |
| Operativno lečenje | da | / |
| Hitna dostava lekova | da | / |
| Postoprativni tretman | da | / |
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| Troškovi prevoza do lekara ili bolnice | da | / |
| Repatrijacija pacijenta u zemlju prebivališta | da | 5000 eur |
| Repatrijacija, transport u zemlju prebivališta pacijenta nakon završenog lečenja | da | 5000 eur |
| Repatrijacija kod hroničnih oboljenja, koja su neočekivno postala akutna | da | 5000 eur |
| Repatrijacija posmrtnih ostataka | da | 5000 eur |
| Troškovi sahrane u državi gde je smrt nastupila | da | / |
| Traženje i spašavanje | da | / |
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| 24h Kontakt centar | da | / |
| Usluge prevodioca | ne | / |
| Organizovanje pravne pomoći | ne | / |
| Pomoć u slučaju gubitka ili krađe putnih isprava | ne | / |
| Krađa ili gubitak prtljaga | da | / |
| Skijanje | ne | / |
| Povratak maloletne dece | ne | / |
| Hitno slanje poruka | da | / |
Standard
Pogledajte detalje
30000
10.000,00 RSD
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| COVID-19 limit | da | 10000 eur |
| Pregled lekara usled simptoma COVID-19 | da | / |
| Testiranje na COVID-19 usled simptoma, a po uputu lekara | da | / |
| Lekovi u vanbolničkom lečenju | da | / |
| Bolničko lečenje | da | / |
| Troškovi preventivnog testiranja na Covid-19 | ne | / |
| Repatrijacija | da | 7000 eur |
| Repatrijacija posmrtnih ostataka | da | 7000 eur |
| Pratnja maloletne dece | da | / |
| Dnevna naknada | ne | / |
| Troškovi boravka u karantinskoj izolaciji | ne | / |
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| Vanbolničko lečenje | da | / |
| Bolničko lečenje | da | / |
| Troškovi lečenja hroničnih oboljenja, koja su neočekivano postala akutna | ne | / |
| Neophodne dijagnostičke procedure | da | / |
| Propisani lekovi | da | / |
| Stomatološko lečenje | da | 160 eur |
| Sanitetski materijal | da | / |
| Ortopedska pomagala | da | / |
| Operativno lečenje | da | / |
| Hitna dostava lekova | da | / |
| Postoprativni tretman | da | / |
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| Troškovi prevoza do lekara ili bolnice | da | / |
| Repatrijacija pacijenta u zemlju prebivališta | da | 7000 eur |
| Repatrijacija, transport u zemlju prebivališta pacijenta nakon završenog lečenja | da | 7000 eur |
| Repatrijacija kod hroničnih oboljenja, koja su neočekivno postala akutna | da | 7000 eur |
| Repatrijacija posmrtnih ostataka | da | 7000 eur |
| Troškovi sahrane u državi gde je smrt nastupila | da | / |
| Traženje i spašavanje | da | / |
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| 24h Kontakt centar | da | / |
| Usluge prevodioca | ne | / |
| Organizovanje pravne pomoći | ne | / |
| Pomoć u slučaju gubitka ili krađe putnih isprava | ne | / |
| Krađa ili gubitak prtljaga | da | / |
| Skijanje | ne | / |
| Povratak maloletne dece | ne | / |
| Hitno slanje poruka | da | / |
Gold
Pogledajte detalje
30000
10.000,00 RSD
Gold
Pogledajte detalje
40000
10.000,00 RSD
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| COVID-19 limit | da | 36000 eur |
| Pregled lekara usled simptoma COVID-19 | da | / |
| Testiranje na COVID-19 usled simptoma, a po uputu lekara | da | / |
| Lekovi u vanbolničkom lečenju | da | / |
| Bolničko lečenje | da | / |
| Troškovi preventivnog testiranja na Covid-19 | ne | / |
| Repatrijacija | da | / |
| Repatrijacija posmrtnih ostataka | da | 44000 eur |
| Pratnja maloletne dece | ne | / |
| Dnevna naknada | ne | / |
| Troškovi boravka u karantinskoj izolaciji | da | 1300 eur |
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| Vanbolničko lečenje | da | / |
| Bolničko lečenje | da | / |
| Troškovi lečenja hroničnih oboljenja, koja su neočekivano postala akutna | da | 15000 eur |
| Neophodne dijagnostičke procedure | da | / |
| Propisani lekovi | da | / |
| Stomatološko lečenje | da | 200 eur |
| Sanitetski materijal | da | / |
| Ortopedska pomagala | da | / |
| Operativno lečenje i postoperativni tretman | da | / |
| Hitna dostava lekova | ne | / |
| Postoperativni tretman | ne | / |
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| Troškovi prevoza do lekara ili bolnice | da | / |
| Repatrijacija pacijenta u zemlju prebivališta | da | 1500 eur |
| Repatrijacija, transport u zemlju prebivališta pacijenta nakon završenog lečenja | da | 5000 eur |
| Repatrijacija kod hroničnih oboljenja, koja su neočekivno postala akutna | da | 50000 eur |
| Repatrijacija posmrtnih ostataka | da | 44000 eur |
| Troškovi sahrane u državi gde je smrt nastupila | da | 2500 eur |
| Traženje i spašavanje | da | 22000 eur |
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| 24h Kontakt centar | da | / |
| Usluge prevodioca | ne | / |
| Organizovanje pravne pomoći | ne | / |
| Pomoć u slučaju gubitka ili krađe putnih isprava | ne | / |
| Krađa ili gubitak prtljaga | da | 200 eur |
| Skijanje | da | / |
| Povratak maloletne dece | ne | / |
| Hitno slanje poruka | da | / |
Gold
Pogledajte detalje
15000
10.000,00 RSD
Standard
Pogledajte detalje
15000
10.000,00 RSD
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| COVID-19 limit | da | 10000 eur |
| Pregled lekara usled simptoma COVID-19 | da | / |
| Testiranje na COVID-19 usled simptoma, a po uputu lekara | da | / |
| Lekovi u vanbolničkom lečenju | da | / |
| Bolničko lečenje | da | / |
| Troškovi preventivnog testiranja na Covid-19 | ne | / |
| Repatrijacija | da | 7000 eur |
| Repatrijacija posmrtnih ostataka | da | 7000 eur |
| Pratnja maloletne dece | da | / |
| Dnevna naknada | ne | / |
| Troškovi boravka u karantinskoj izolaciji | ne | / |
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| Vanbolničko lečenje | da | / |
| Bolničko lečenje | da | / |
| Troškovi lečenja hroničnih oboljenja, koja su neočekivano postala akutna | ne | / |
| Neophodne dijagnostičke procedure | da | / |
| Propisani lekovi | da | / |
| Stomatološko lečenje | da | 160 eur |
| Sanitetski materijal | da | / |
| Ortopedska pomagala | da | / |
| Operativno lečenje | da | / |
| Hitna dostava lekova | da | / |
| Postoprativni tretman | da | / |
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| Troškovi prevoza do lekara ili bolnice | da | / |
| Repatrijacija pacijenta u zemlju prebivališta | da | 7000 eur |
| Repatrijacija, transport u zemlju prebivališta pacijenta nakon završenog lečenja | da | 7000 eur |
| Repatrijacija kod hroničnih oboljenja, koja su neočekivno postala akutna | da | 7000 eur |
| Repatrijacija posmrtnih ostataka | da | 7000 eur |
| Troškovi sahrane u državi gde je smrt nastupila | da | / |
| Traženje i spašavanje | da | / |
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| 24h Kontakt centar | da | / |
| Usluge prevodioca | ne | / |
| Organizovanje pravne pomoći | ne | / |
| Pomoć u slučaju gubitka ili krađe putnih isprava | ne | / |
| Krađa ili gubitak prtljaga | da | 100 eur |
| Skijanje | ne | / |
| Povratak maloletne dece | ne | / |
| Hitno slanje poruka | da | / |
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| COVID-19 limit | da | 15000 eur |
| Pregled lekara usled simptoma COVID-19 | da | / |
| Testiranje na COVID-19 usled simptoma, a po uputu lekara | da | / |
| Lekovi u vanbolničkom lečenju | da | / |
| Bolničko lečenje | da | / |
| Troškovi preventivnog testiranja na Covid-19 | ne | / |
| Repatrijacija | da | 9000 eur |
| Repatrijacija posmrtnih ostataka | da | 9000 eur |
| Pratnja maloletne dece | da | / |
| Dnevna naknada | ne | / |
| Troškovi boravka u karantinskoj izolaciji | ne | / |
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| Vanbolničko lečenje | da | / |
| Bolničko lečenje | da | / |
| Troškovi lečenja hroničnih oboljenja, koja su neočekivano postala akutna | ne | / |
| Neophodne dijagnostičke procedure | da | / |
| Propisani lekovi | da | / |
| Stomatološko lečenje | da | 200 eur |
| Sanitetski materijal | da | / |
| Ortopedska pomagala | da | / |
| Operativno lečenje | da | / |
| Hitna dostava lekova | da | / |
| Postoprativni tretman | da | / |
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| Troškovi prevoza do lekara ili bolnice | da | / |
| Repatrijacija pacijenta u zemlju prebivališta | da | 9000 eur |
| Repatrijacija, transport u zemlju prebivališta pacijenta nakon završenog lečenja | da | 9000 eur |
| Repatrijacija kod hroničnih oboljenja, koja su neočekivno postala akutna | da | 9000 eur |
| Repatrijacija posmrtnih ostataka | da | 9000 eur |
| Troškovi sahrane u državi gde je smrt nastupila | da | / |
| Traženje i spašavanje | da | / |
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| 24h Kontakt centar | da | / |
| Usluge prevodioca | ne | / |
| Organizovanje pravne pomoći | da | / |
| Pomoć u slučaju gubitka ili krađe putnih isprava | ne | / |
| Krađa ili gubitak prtljaga | da | 200 eur |
| Skijanje | ne | / |
| Povratak maloletne dece | da | 1000 eur |
| Hitno slanje poruka | da | / |
| Rizik | Pokriveno | Limit |
|---|---|---|
| Vanbolničko lečenje | da | / |
| Bolničko lečenje | da | / |
